DATA | PERCORSO | LUOGO | KM | DSL | ALT.MAX |
2015 | |||||
11 Genn | Casa Canada-Sent. delle Guardie | Val Noce/Val Lemina | 21 | 812 | 1103 |
24 Genn | Trails Cumiana | Torinese | 23 | 912 | 977 |
1 Febb | Pietraborga-Ruderi | Torinese | 27 | 830 | 891 |
29 Marzo | Pegli-Monte Penello-Sent.E1 | Liguria (GE) | 29 | 1140 | 991 |
6 Aprile | Finale Ligure-Manie-Sent. San Michele | Liguria (SV) | 21 | 345 | 317 |
7 Aprile | Orco Feglino - Pian Merlino | Liguria (SV) | 8 | 360 | 494 |
8 Aprile | Madonna della Bassa | Val Susa | 28 | 1110 | 1188 |
14 Aprile | Lanzo-Rifugio Salvin-Chiaves | Val di Lanzo | 36 | 1240 | 1640 |
10 Magg | Condove-Collombardo-Sent.569 | Val Susa | 36 | 1700 | 2016 |
24 Magg | H24 Finale Ligure | Liguria (SV) | 12 | 325 | 375 |
27 Magg | Fenestrelle-Lago Laus-Sent.dei Cannoni | Val Chisone | 33 | 1550 | 2263 |
6 Giu | Tour di Vetan | Val D'Aosta | 25 | 1350 | 2397 |
21 Giu | Prali - Lago D'Envie | Val Germanasca | 24 | 1200 | 2475 |
24 Giu | Antey - Cima Zerbion | Valle D'Aosta | 28 | 1850 | 2718 |
2 Luglio | Cogne-Finestra di Champorcher-Miniera | Valle D'Aosta | 32 | 1550 | 2008 |
05 Giu | Ghiacciaio Aletsch | Svizzera | 32 | 780 | 2391 |
17 Luglio | Pila - Col Del Drinc | Val D'Aosta | 24 | 1006 | 2700 |
10 Giugno | Finale Ligure Shuttle | Liguria | / | / | / |
23 Ott | Perosa Argentina - Punta Raccias | Val Chisone | 39 | 1750 | 2205 |
Villaretto- Lago Ciardonet | Val Chisone | 27 | 1600 | 2560 | |
Venaus - Grange Marzo | Val Susa | 33 | 1500 | 2017 | |
20 Dic | Piossasco - Sent. DE VITIS | Torino Limitrofi | 18 | 570 | 829 |
Cosa dire dell'annata 2015?...... E' stato ricco di novità su tutti i fronti, le gite effettuate hanno riscosso gran successo, ciò che probabilmente ha giovato è stata la varietà delle discipline, a partire dal Freeride in quei di Genova sul MONTE PENELLO SENT. E1, all'Enduro nel finalese e Pogno alla cicloalpinistica CIMA ZERBION ed al super panoramico GHIACCIAO DELL'ALETSCH, nei mesi caldi L'All Mountain non è mancato e la gita da ricordare è COGNE - FINESTRA DI CHAMPORCHER, inoltre, visto il supporto del furgone carrellato messo a disposizione da Ivano, abbiamo approfittato delle salite motorizzate per sbizzarrirci anche in questo senso.......
Non ci siamo fatti mancare proprio nulla, persino la partecipazione alla GARA DELLA 24 H fondando il nostro gruppo con i BearBike di Finale Ligure che ci ha visto i protagonisti della tavola imbandita.
Nel frattempo Enzo ed Ivano sono diventate Guide Nazionali di Mountain bike frequentando l'Accademia, aumentando così il bagaglio d' esperienza.
Con il passare degli anni, il gruppo ha preso sempre più forma, oramai sono passati 5 anni ed i Riders sono cresciuti anche di numero, Vicyo, già da tempo in nostra compagnia ha finalmente deciso di indossare i nostri colori, successivamente è entrato anche il simpatico Marco.
Cosa ci aspettiamo per il 2016?.............nessuna pretesa, basterebbe passare un'annata come questa alla ricerca di nuovi luoghi da visitare e nuove conoscenze che ci portino a trascorrere pedalate in compagnia e mangiate come quella fatta qualche sera fa a suon di cibo/vino buono e chitarra.
RidersMTB